产品信息
参考资料(来源文献)
背景描述 | established in 1996 from the ascites of a 29-year-old woman with diffuse large B cell lymphoma, who 16 years earlier was diagnosed with advanced stage Hodgkin lymphoma, and relapsed several times after multiple chemo- and radiotharapy regimens to complete remissions; cells were described in the literature to overexpress BCL2, BCL6 and p53; assigned to ABC-like lymphoma subtype (activated B-cell). Exome and RNA sequence data are available (see Ref 18187 and Exome sequence and RNA-Seq). Also, please note: the cell line U-2932 harbours two distinct subpopulations as visible by surface staining of CD19, CD20, and CD38 (see ref 18133); continuous monitoring of subpopulations is advised to prevent accidental loss during passaging |
年龄(性别) | 女性;29岁 |
组织来源 | 腹水 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 淋巴瘤细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | 48 hours (PubMed=12533045); ~50 hours (DSMZ=ACC-633) |
保藏机构 | DSMZ; ACC-633 |
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据