产品信息
参考资料(来源文献)
背景描述 | BxPC-3细胞不表达囊肿性纤维化跨膜电导调节子(CFTR),CFTR阳性的细胞株是Capan-1。 |
年龄(性别) | 女性;61岁 |
组织来源 | 胰腺;腺癌 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 胰腺癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | ~48-60 hours |
致瘤性 | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells. |
基因表达情况 | mucin; pancreas cancer specific antigen (pancreas cancer associated antigen); carcinoembryonic antigen (CEA) |
保藏机构 | ATCC; CRL-1687 BCRC; 60283 BCRJ; 0056 DSMZ; ACC-760 ECACC; 93120816 |
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据