产品信息
参考资料(来源文献)
背景描述 | HCC 94 [HCC941122]细胞源自高度分化的子宫鳞癌。1995年建系,人宫颈高分化鳞癌裸小鼠移植瘤HCC 94V第2代瘤组织,贴壁培养,6天细胞开始生长,首次传代38日;HCC 94 [HCC941122]细胞在BALB/c-nu/nu裸鼠皮下移植成瘤。 |
年龄(性别) | 女性;37岁 |
组织来源 | 子宫鳞癌 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 宫颈癌细胞 |
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据
本司产品仅用于科研,不用于临床诊断和治疗
背景描述 | HCC 94 [HCC941122]细胞源自高度分化的子宫鳞癌。1995年建系,人宫颈高分化鳞癌裸小鼠移植瘤HCC 94V第2代瘤组织,贴壁培养,6天细胞开始生长,首次传代38日;HCC 94 [HCC941122]细胞在BALB/c-nu/nu裸鼠皮下移植成瘤。 |
年龄(性别) | 女性;37岁 |
组织来源 | 子宫鳞癌 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 宫颈癌细胞 |
A: