产品信息
名称 | MDA-MB-175VII (人乳腺导管癌细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | MDA MB 175 VII; MDA-MB-175VII; MDAMB175VII; MDA-MB-175; MDAMB175; MDA-175; MDA175; MD Anderson-Metastatic Breast-175-VIII |
种属 | 人类 |
生长特性 | 贴壁细胞 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养方案A(默认) |
生长培养基:
培养条件:
气相:空气,100%, 温度:37℃
|
培养方案B(可选) |
培养条件:
气相:空气,95%;CO2,5%, 温度:37℃
|
注意事项 | 1.该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性;2.如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳;3.配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改;4.细胞长的慢,难消化。 |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2-3次/周 |
注意事项 | 1.该细胞推荐使用Leibovitz's L-15培养基进行培养,Leibovitz's L-15不可以通入二氧化碳,会产生细胞毒性;2.如您没有无二氧化碳的培养箱,可使用DMEM替代Leibovitz's L-15,使用DMEM培养基时即可正常通入5%二氧化碳;3.配套专用培养基默认Leibovitz's L-15配置,如需DMEM配方,请联系销售下单备注更改;4.细胞长的慢,难消化。 |
参考资料(来源文献)
背景描述 | MDA-MB-175-Ⅶ细胞源自一位54岁患有乳腺导管癌白人女性的胸腔积液。 |
年龄(性别) | 女性;56岁 |
组织来源 | 胸腔积液 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 乳腺癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | ~112.26 hours |
致瘤性 | Yes, Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 10(7) cells. |
保藏机构 | AddexBio; C0006009/4885ATCC; HTB-25NCBI_Iran; C432 |
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据