产品信息
参考资料(来源文献)
年龄(性别) | 男性 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 食管癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-2 |
基因表达情况 | Markers: Amelogenin X,Y CSF1PO 11 D5S818 11 D7S820 10,13 D13S317 12 D16S539 9,10 TH01 9 TPOX 8 vWA 16,17 |
保藏机构 | TKG; TKG 0263 |
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据
本司产品仅用于科研,不用于临床诊断和治疗
年龄(性别) | 男性 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 食管癌细胞 |
生物安全等级 | BSL-2 |
基因表达情况 | Markers: Amelogenin X,Y CSF1PO 11 D5S818 11 D7S820 10,13 D13S317 12 D16S539 9,10 TH01 9 TPOX 8 vWA 16,17 |
保藏机构 | TKG; TKG 0263 |
A: