产品信息
参考资料(来源文献)
背景描述 | Mino cells are lymphoblasts isolated from the peripheral blood of a 64-year-old, White male with mantle cell lymphoma. It can be used for immunology research. The cells are large, growing singly and in small clumps in vitro. The immunophenotype by flow cytometry is compatible with MCL. Western blots show expression of cyclin D1 but no detectable cyclin D2 and cyclin D3; the retinoblastoma protein is predominantly phosphorylated. There is expression of tumor suppressor gene products including p53, p16 (INK4a), and p21(WAF1). |
年龄(性别) | 男性;64岁 |
组织来源 | 外周血 |
细胞类型 | 肿瘤细胞 |
肿瘤类型 | 淋巴瘤细胞 |
生物安全等级 | BSL-1 |
倍增时间 | 40-60 hours |
抗原表达情况 | CD3-, CD5+, CD10-, CD19+, CD20+, CD23- (verified at ATCC) |
基因表达情况 | cyclin D2; cyclin D3; p53; p16 (INK4a); p21(WAF1) |
保藏机构 | AddexBio; C0003033/4947 ATCC; CRL-3000 DSMZ; ACC-687 |
FAQs
Q:{{item.question}}
A:
暂无数据